OMONOIA LEFKOSIAS - Ανώτατη & Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2022/23

Established: 1948

Colors: GREEN - WHITE

President: Σταύρος Παπασταύρου

Address: 13, Kipranoros Str, Office 101, 1st floor, 1061 Nicosia

Telephone: +357 22104848

Fax: +357 22100288

Email: [email protected]

Stadium: GSP



Player Statistics

Name App As Substitute From Start Goals Own Goal (*) Minutes
ΛΕΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 21 0 21 0 0 1 (1) 0 1753
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 85
ΣΕΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 27 12 15 3 0 0 (0) 0 1349
ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 24 11 13 5 0 0 (0) 0 1164
ΙΛΑΡΙΩΝ ΓΡΟΥΤΑΣ 23 1 22 1 0 4 (3) 0 1793
ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 20 3 17 2 0 1 (0) 0 1461
ΓΑΒΡΙΗΛ ΨΗΛΟΓΕΝΗΣ 10 0 10 2 0 1 (1) 0 805
ΑΝΝΙΝΟΣ ΒΙΟΛΑΡΗΣ 11 2 9 1 0 0 (0) 0 718
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 3 2 1 3 0 0 (0) 0 150
ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 2 0 2 0 0 0 (0) 0 126
ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 25 2 23 12 0 1 (0) 0 1841
ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 6 1 5 5 0 0 (0) 0 416
ΑΝΤΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 20 0 20 1 0 2 (0) 0 1501
ΒΙΚΤΩΡΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ 3 2 1 0 0 0 (0) 0 110
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗ 24 3 21 6 0 0 (0) 0 1802
ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΣΑΒΒΑ 2 2 0 2 0 0 (0) 0 80
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 27 11 16 2 0 0 (0) 0 1358
ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 24 3 21 1 0 2 (0) 0 1800
ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ 14 10 4 1 0 0 (0) 0 425
ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ 23 1 22 4 0 0 (0) 0 1608
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 26 3 23 0 0 1 (0) 0 1932
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 16 7 9 2 0 1 (1) 0 757
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΟΥ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 84
ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΟΥΛΙΑΣ 5 0 5 1 0 0 (0) 0 348
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΤΑΛΙΩΤΗΣ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 84
ΗΛΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 2 2 0 0 0 0 (0) 0 85
ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΑΝΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 1 1 0 0 0 1 (0) 0 15
ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1 1 0 1 0 0 (0) 0 14
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 11 2 9 1 0 0 (0) 0 731
ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 13
ΕΥΔΩΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 5 0 5 0 0 1 (0) 0 419
* Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2022/23 - Α΄ Φάση

News

No related news found.

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent